| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | মানুষ |
| 2 | ♂ | Akihiro | উজ্জ্বল Prince |
| 3 | ♂ | Akira | বুদ্ধিমান |
| 4 | ♂ | Aloys | জিনিস, অত্যন্ত দক্ষ সর্বথা |
| 5 | ♂ | Alvaro | সব অভিভাবক |
| 6 | ♂ | Andreas | পৌরুষসম্পন্ন, পুরুষালী, সাহসী |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | সত্যিই সাহসী |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Adria থেকে উত্পন্ন (ভেনিস) অথবা নিস্তেজ অন্ধকার / কালো বা পুরুষ / ড্যাপার |
| 11 | ♂ | Atsushi | সকরুণ যোদ্ধা |
| 12 | ♀ | Baba | বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Biniam | |
| 15 | ♂ | Brody | ঘোলাটে |
| 16 | ♂ | Bruno | বাদামী |
| 17 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 18 | ♂ | Childeric | |
| 19 | ♂ | Chriah | |
| 20 | ♀ | Cinty | Kynthos থেকে |
| 21 | ♂ | Declan | সম্পূর্ণ |
| 22 | ♂ | Dilvar | |
| 23 | ♂ | Dj Motonri | |
| 24 | ♂ | Duo | |
| 25 | ♂ | Eclipse | |
| 26 | ♂ | Einar | লোন ওয়ারিয়র |
| 27 | ♂ | Eldo | |
| 28 | ♂ | Elon | গাছ |
| 29 | ♂ | Eugen | অভিজাত |
| 30 | ♂ | Eustis | প্রাচুর্য আঙ্গুর |
| 31 | ♂ | Florian | বউল |
| 32 | ♂ | Gaetano | শহরের বাসিন্দা |
| 33 | ♂ | Germain | জার্মান বা |
| 34 | ♂ | Giese | |
| 35 | ♂ | Gilles | ছোট ছাগল |
| 36 | ♀ | Gin | সিলভার |
| 37 | ♂ | Guido | কাঠ, উডস, বন |
| 38 | ♂ | Haruki | বসন্ত |
| 39 | ♂ | Henri | শাসক রাজা |
| 40 | ♀ | Hikaru | প্রতিভা ফ্ল্যাশিং |
| 41 | ♂ | Hiroki | সম্পদ joy |
| 42 | ♂ | Hiroo | |
| 43 | ♂ | Ibuki | |
| 44 | ♂ | Jani | Yahweh উপহার |
| 45 | ♂ | Jardian | |
| 46 | ♂ | Jin | আবেগপ্রবণতা |
| 47 | ♂ | Junichi | প্রথম পুত্র |
| 48 | ♂ | Kai | keyholder |
| 49 | ♀ | Kairi | গানের |
| 50 | ♂ | Katsu | জিত |
| 51 | ♂ | Kazuaki | উজ্জ্বল শান্তি |
| 52 | ♂ | Kei | অতিমাত্রায় সঙ্গে বল্লম |
| 53 | ♂ | Keisuke | |
| 54 | ♂ | Kenichiro | |
| 55 | ♂ | Kevis | Kevin এর সুদর্শন ছাগলছানা সংস্করণ |
| 56 | ♂ | Kotaro | গ্র্যান্ড, চকচকে পুত্র |
| 57 | ♂ | Koutaro | |
| 58 | ♂ | Kuga | |
| 59 | ♀ | Lebron | |
| 60 | ♂ | Leo | সিংহ |
| 61 | ♂ | Leon | সিংহ |
| 62 | ♂ | Leonardo | সিংহ, হার্ড |
| 63 | ♂ | Lovino | |
| 64 | ♂ | Luan | বিদ্রোহ |
| 65 | ♂ | Lupe | |
| 66 | ♀ | Madrid | মাদ্রিদ, স্পেন শহরের |
| 67 | ♂ | Masatoshi | |
| 68 | ♂ | Masaya | |
| 69 | ♂ | Mashu | |
| 70 | ♂ | Muneshige | |
| 71 | ♂ | Nam Quan | |
| 72 | ♀ | Naoki | সৎ, স্ট্রেইট |
| 73 | ♂ | Nathaniel | ঈশ্বরের দেওয়া হয়েছে |
| 74 | ♂ | Notte | |
| 75 | ♀ | Nova | প্রজাপতি (Hopi) Chases. |
| 76 | ♂ | Oliver | ইলেভেন |
| 77 | ♂ | Osamu | শৃঙ্খলা, স্টাডি |
| 78 | ♂ | Quinlan | নরম আকৃতির |
| 79 | ♂ | Reda | আল্লাহর পক্ষে |
| 80 | ♂ | Reiri | |
| 81 | ♂ | Rivai | |
| 82 | ♂ | Ryu | |
| 83 | ♂ | Ryuhei | |
| 84 | ♂ | Şahan | |
| 85 | ♂ | Salazar | |
| 86 | ♂ | Sekhar | |
| 87 | ♀ | Sena | স্বর্গবাসী |
| 88 | ♀ | Shin | সত্য, বাস্তব |
| 89 | ♂ | Shintaro | |
| 90 | ♂ | Shugo | |
| 91 | ♂ | Shun | গতি; |
| 92 | ♂ | Shunsuke | Perspicacious |
| 93 | ♂ | Shuto | |
| 94 | ♂ | Taemin | |
| 95 | ♀ | Taka | দীর্ঘ সম্মানজনক |
| 96 | ♂ | Takashi | নোবল অ্যাসপিরেশন |
| 97 | ♂ | Takayuki | |
| 98 | ♂ | Takefumi | |
| 99 | ♂ | Takeo | বাঁশের মত স্ট্রং |
| 100 | ♂ | Tatsuya | একটি মার্জিত |
| 101 | ♂ | Tsutomu | হার্ড কাজ |
| 102 | ♀ | Tú | গ্রাফিক্স, |
| 103 | ♂ | Tu | ধারালো, পরিষ্কার |
| 104 | ♂ | Tullio | পারিবারিক Tullius এর |
| 105 | ♂ | Velten | শক্তি, সাহস |
| 106 | ♂ | Victor | ভিক্টর |
| 107 | ♂ | Vincenzo | ভিক্টর |
| 108 | ♂ | Volker | Monitor করার উদ্দেশ্যে মানুষ |
| 109 | ♂ | Yasuhito | |
| 110 | ♂ | Yohsuke | |
| 111 | ♂ | Yoshiki | |
| 112 | ♂ | Yuku | |
| 113 | ♂ | Yuri | |
| 114 | ♂ | Yusuke | সমর্থন শীতল |
| 115 | ♀ | Yuta | উপাসনা |
| 116 | ♂ | あきら | |
| 117 | ♂ | アドルフ | |
| 118 | ♂ | えいじ | |
| 119 | ♂ | エレン | |
| 120 | ♂ | カズヤ | |
| 121 | ♂ | くうた | |
| 122 | ♂ | けいすけ | |
| 123 | ♂ | シルバー | |
| 124 | ♂ | ジン | |
| 125 | ♂ | だいき | |
| 126 | ♂ | としは | |
| 127 | ♂ | にこる | |
| 128 | ♂ | ゆみる | |
| 129 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 130 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 131 | ♂ | 亘生 | |
| 132 | ♀ | 亮 | |
| 133 | ♂ | 亮太 | |
| 134 | ♂ | 仁 | |
| 135 | ♂ | 健一郎 | |
| 136 | ♂ | 健太郎 | |
| 137 | ♂ | 健治 | |
| 138 | ♀ | 優 | |
| 139 | ♂ | 優樹 | |
| 140 | ♂ | 冬樹 | |
| 141 | ♂ | 凌 | |
| 142 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 143 | ♂ | 勇気 | |
| 144 | ♂ | 勝志 | |
| 145 | ♀ | 千佳 | |
| 146 | ♂ | 博幸 | |
| 147 | ♂ | 司 | |
| 148 | ♂ | 和彦 | |
| 149 | ♂ | 圭 | |
| 150 | ♂ | 大場優志 | |
| 151 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 152 | ♂ | 太郎 | |
| 153 | ♂ | 太陽 | |
| 154 | ♂ | 宇宙 | |
| 155 | ♂ | 宏司 | |
| 156 | ♂ | 宏昌 | |
| 157 | ♂ | 宏樹 | |
| 158 | ♂ | 寿樹 | |
| 159 | ♂ | 小泉 | |
| 160 | ♂ | 山下信夫 | |
| 161 | ♂ | 嶺夜 | |
| 162 | ♂ | 州策 | |
| 163 | ♂ | 平裕 | |
| 164 | ♂ | 康貴 | |
| 165 | ♂ | 影斗 | |
| 166 | ♂ | 憲 | |
| 167 | ♂ | 新太郎 | |
| 168 | ♂ | 普輝 | |
| 169 | ♂ | 晴也 | |
| 170 | ♂ | 智之 | |
| 171 | ♂ | 智徳 | |
| 172 | ♂ | 智輝 | |
| 173 | ♂ | 暁 | |
| 174 | ♂ | 松尾健太 | |
| 175 | ♂ | 森健児 | |
| 176 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 177 | ♂ | 正人 | |
| 178 | ♂ | 正明 | |
| 179 | ♂ | 正晃 | |
| 180 | ♀ | 歩 | |
| 181 | ♂ | 毅 | |
| 182 | ♂ | 毅男 | |
| 183 | ♂ | 泰彦 | |
| 184 | ♂ | 海里 | |
| 185 | ♂ | 淳 | |
| 186 | ♂ | 玉井 | |
| 187 | ♂ | 白川 | |
| 188 | ♂ | 真 | মূল্যবান, দুর্লভ, বাস্তব সত্য, chaste, বিশুদ্ধ |
| 189 | ♀ | 真央 | |
| 190 | ♂ | 真理央 | |
| 191 | ♂ | 知研 | |
| 192 | ♂ | 祐介 | |
| 193 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 194 | ♀ | 立 | |
| 195 | ♂ | 竜馬 | |
| 196 | ♂ | 章義 | |
| 197 | ♂ | 純二 | |
| 198 | ♂ | 繁樹 | |
| 199 | ♂ | 裕信 | |
| 200 | ♂ | 裕次 | |
| 201 | ♂ | 裕貴 | |
| 202 | ♂ | 誠司 | |
| 203 | ♂ | 貴大 | |
| 204 | ♂ | 賢志 | |
| 205 | ♂ | 近森真仁 | |
| 206 | ♂ | 遼 | |
| 207 | ♂ | 郁 | |
| 208 | ♂ | 陽 | |
| 209 | ♂ | 陽太 | |
| 210 | ♂ | 隆彦 | |
| 211 | ♂ | 雄大 | |
| 212 | ♂ | 青柳 | |
| 213 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 214 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ