| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | হ্যাঁক, আন্তরিক |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | দ্বারা গুলজার উচ্চবংশজাত আচরণ |
| 4 | ♂ | Abheek | ভয় ছাড়াই যে এক |
| 5 | ♂ | Abhiman | আত্মসম্মান |
| 6 | ♂ | Adel | আভিজাত্য |
| 7 | ♂ | Aedan | সামান্য |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | জ্বলজ্বলে মুন |
| 10 | ♂ | Akeno | সুন্দর সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত; সকাল, উজ্জ্বল ক্ষেত্রে |
| 11 | ♂ | Alvaro | সব অভিভাবক |
| 12 | ♂ | Amar | দীর্ঘ জীবন |
| 13 | ♂ | Amir | , ডিরেক্টর, শাসক |
| 14 | ♀ | Amir Ali | |
| 15 | ♂ | Anes | |
| 16 | ♂ | Antonie | অমূল্য |
| 17 | ♂ | Arata | তাজা নতুন |
| 18 | ♀ | Aria | সিংহ |
| 19 | ♂ | Armin | মহান, মহান |
| 20 | ♂ | Arno | তিনি, যিনি একটি ঈগল হিসাবে reigns |
| 21 | ♀ | Arsham | |
| 22 | ♀ | Arta | সুবর্ণ |
| 23 | ♂ | Arthas | |
| 24 | ♂ | Arttu | বিয়ার, স্টোন |
| 25 | ♀ | Asuka | আগামী কাল, সুবাস, সুগন্ধি |
| 26 | ♂ | Atsushi | সকরুণ যোদ্ধা |
| 27 | ♂ | Ayman | ডান হাতি, সৌভাগ্যবান |
| 28 | ♂ | Baek Hyun | |
| 29 | ♂ | Bardia | উচ্চ, অহংকারী |
| 30 | ♂ | Baris | সহ্য করা |
| 31 | ♂ | Behnam | |
| 32 | ♂ | Benyamin | বেঞ্জামিন |
| 33 | ♂ | Berk | সহ্য করা |
| 34 | ♂ | Chao | অতিক্রম |
| 35 | ♂ | Diego | তিনি গোড়ালি খপ্পর |
| 36 | ♂ | Dmitri | পৃথিবী |
| 37 | ♂ | Edris | ধনী শাসক |
| 38 | ♀ | Ella | আল্লাহর শপথ গ্রহণ করেনি |
| 39 | ♂ | Elvin | বন্ধু |
| 40 | ♂ | Enzo | তলোয়ার |
| 41 | ♂ | Eunji | তাদের জীবনে বেশ সফল |
| 42 | ♂ | Evin | Yahweh এর atoning |
| 43 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 44 | ♂ | Feliks | খুশি |
| 45 | ♂ | Freedom | স্বাধীনতা, স্বাধীনতা. |
| 46 | ♂ | Hachiro | আট |
| 47 | ♂ | Haku | মাস্টার, মাস্টার, উপদর্শক |
| 48 | ♀ | Hansol | |
| 49 | ♂ | Hanz | Yahweh উপহার |
| 50 | ♀ | Hitomi | সুন্দর |
| 51 | ♂ | Hyu Jong | |
| 52 | ♂ | Ilia | ঈশ্বর প্রভু |
| 53 | ♂ | Javad | |
| 54 | ♂ | Johannes | Yahweh হয় কৃপাময় |
| 55 | ♀ | Kalina | রেউনবৃক্ষ |
| 56 | ♂ | Kamal | |
| 57 | ♂ | Kang-Dae | ক্ষমতাশালী |
| 58 | ♂ | Kazuto | |
| 59 | ♂ | Kustaa | যারা প্রশংসা |
| 60 | ♂ | Lok | আনন্দদায়ক. |
| 61 | ♂ | Lorenzo | প্রশংসিত |
| 62 | ♂ | Mahan | বৃহৎ |
| 63 | ♂ | Mahdi | ন্যায়নিষ্ঠ |
| 64 | ♂ | Mansour | বিজয়ী |
| 65 | ♂ | Masayushi | |
| 66 | ♂ | Masoud | Fortunato |
| 67 | ♂ | Mehnab | |
| 68 | ♂ | Mehran | চরিত্র |
| 69 | ♂ | Mika | ঈশ্বরের মত কে |
| 70 | ♂ | Mikkel | ঈশ্বর প্রতিম |
| 71 | ♂ | Milo | সুষম, পরিষ্কার |
| 72 | ♂ | Mohsen | হিতকারী |
| 73 | ♂ | Mojtaba | নির্বাচিত |
| 74 | ♂ | Naruto | একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত |
| 75 | ♂ | Oleg | সাফল্যপূর্ণ |
| 76 | ♀ | Rahil | |
| 77 | ♂ | Ramin | |
| 78 | ♂ | Rei | আইনের; সংগ্রাম |
| 79 | ♂ | Reza | তাপ / গ্রীষ্ম, Huntress |
| 80 | ♂ | Reza Naseri | |
| 81 | ♂ | Ronin | সামান্য |
| 82 | ♂ | Saber | তলোয়ার. |
| 83 | ♂ | Salar_Chi | |
| 84 | ♂ | Sami | |
| 85 | ♀ | Santana | সেন্ট |
| 86 | ♂ | Sasuke | সহায়তা |
| 87 | ♂ | Seung | উত্তরাধিকারী. |
| 88 | ♂ | Shahin | বাজপাখি, Falcon |
| 89 | ♂ | Shikamaru | একটি হরিণ যদি |
| 90 | ♂ | Silas | বন শাসক |
| 91 | ♀ | Sora | স্বর্গ |
| 92 | ♂ | Sorin | |
| 93 | ♂ | Sung | উত্তরাধিকারী |
| 94 | ♂ | Vahid | |
| 95 | ♂ | Yaghoob | |
| 96 | ♂ | Yasser | সহজ শর্ত |
| 97 | ♂ | Yong | সাহসী |
| 98 | ♀ | Yoongi | |
| 99 | ♀ | Young-Jae | সমৃদ্ধ শাশ্বত |
| 100 | ♀ | Zahra | হোয়াইট, ফাইন / দীপ্তিশীল |
| 101 | ♂ | Zenshiro | শুধু চতুর্থ পুত্র |
| 102 | ♀ | آرمين | |
| 103 | ♂ | آرمین | |
| 104 | ♂ | آریا | |
| 105 | ♀ | احسان | |
| 106 | ♂ | احمد | |
| 107 | ♂ | ارین | |
| 108 | ♂ | اسد | |
| 109 | ♂ | اسدالله | |
| 110 | ♂ | اشکان | |
| 111 | ♂ | افسانه | |
| 112 | ♂ | اکبر | |
| 113 | ♂ | امير | |
| 114 | ♀ | امید | |
| 115 | ♂ | امیر | |
| 116 | ♂ | امیرعلی | |
| 117 | ♂ | بردیا | |
| 118 | ♂ | بهراد | |
| 119 | ♂ | پرویز | |
| 120 | ♂ | پوریا | |
| 121 | ♂ | پیام | পাঠান |
| 122 | ♂ | جواد | |
| 123 | ♂ | حجت | |
| 124 | ♂ | حسن | সুদর্শন, হতে পারে, বেশ ভাল হবে |
| 125 | ♂ | حسین | |
| 126 | ♂ | رحیم | |
| 127 | ♂ | رسول | |
| 128 | ♂ | رضا | |
| 129 | ♀ | زهرا | উজ্জ্বল, উজ্জ্বল |
| 130 | ♀ | زوهان | |
| 131 | ♀ | سارا | |
| 132 | ♂ | سامان | |
| 133 | ♂ | سبحان | |
| 134 | ♂ | سپهر | |
| 135 | ♂ | سجاد | |
| 136 | ♂ | سروش | |
| 137 | ♂ | سعید | |
| 138 | ♂ | سهند | |
| 139 | ♂ | سو هیون | |
| 140 | ♀ | سيدرا | |
| 141 | ♂ | صادق | |
| 142 | ♂ | عارفه | |
| 143 | ♂ | عرفان | |
| 144 | ♂ | علی | |
| 145 | ♂ | علیرضا | |
| 146 | ♂ | فاروق | ভুল থেকে ডান বলতে পারেন যিনি |
| 147 | ♂ | فرهاد | |
| 148 | ♀ | فطوم | |
| 149 | ♂ | فواد | |
| 150 | ♂ | كيوان | |
| 151 | ♂ | کیارش | |
| 152 | ♂ | مبین | |
| 153 | ♂ | متین | |
| 154 | ♂ | محسن | |
| 155 | ♂ | محمد | |
| 156 | ♂ | محمدرضا | |
| 157 | ♂ | مسلم | |
| 158 | ♂ | مسیح | |
| 159 | ♂ | مصطفی | |
| 160 | ♂ | ممد | |
| 161 | ♂ | منصور | |
| 162 | ♂ | مهدی | |
| 163 | ♂ | مهرداد | |
| 164 | ♂ | مهيد | |
| 165 | ♂ | میلاد | |
| 166 | ♂ | نجمه | |
| 167 | ♂ | نذیز | |
| 168 | ♀ | نورهان | |
| 169 | ♀ | نيلاي | |
| 170 | ♂ | نیما | |
| 171 | ♂ | هادی | |
| 172 | ♂ | هیژا | |
| 173 | ♂ | وحید | |
| 174 | ♀ | یاسر | |
| 175 | ♂ | یاشار | |
| 176 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
Swahilianআরবিআলবেনীয়ইউক্রেনিয়ইতালীয়ইন্দোনেশিয়াসম্বন্ধীয়ইংরেজিকন্নডকোরিয়ানক্যাটালোনিয়গ্রিকচেকজনাবজার্মানডাচডেনমার্কেরতুর্কীতোমাকে ধন্যবাদথাইথিত্তপিয়াবাসীথেকেদক্ষিণ আফ্রিকাননরওয়েজিয়ানপর্তুগীজপোলিশফরাসিফার্সীফিলিপিনোবাঙালিবুলগেরীয়ভিয়েতনামীমাইক্রোসফটরাশিয়ানরোমানিয়নলাত্ভীয়লিথুয়েনীযশেষসরলীকৃত চীনাসুইডিশস্প্যানিশস্লোভাকস্লোভেনীয়হাঙ্গেরীয়হিন্দিহিব্রুহ্যাঁBrowse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ