| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Todorka | ডিভাইন উপহার |
| 2 | ♀ | Nataliia | ক্রিসমাস অন জন্মগ্রহণ |
| 3 | ♀ | Nedelya | রবিবার |
| 4 | ♀ | Nevena | গাঁদা |
| 5 | ♂ | Nikifor | জিত বাস্তবায়ন |
| 6 | ♀ | Pavlina | সামান্য |
| 7 | ♀ | Penka | শিলা |
| 8 | ♂ | Plamen | শিখা, অগ্নি |
| 9 | ♂ | Prodan | বিক্রি একটি আশ্রম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ |
| 10 | ♀ | Rositsa | লিটল Rose |
| 11 | ♀ | Rossitva | rossa এর |
| 12 | ♀ | Stanka | গরিমা দাঁড়িয়ে |
| 13 | ♂ | Stoian | থাকার অবিরত |
| 14 | ♂ | Todor | উপহার |
| 15 | ♂ | Momchil | বয় |
| 16 | ♂ | Tsvetan | রঙ, ফ্লাওয়ার |
| 17 | ♀ | Tsvetanka | রঙ, ফ্লাওয়ার |
| 18 | ♂ | Vassil | রাজকীয় |
| 19 | ♂ | Velcho | বৃহৎ |
| 20 | ♂ | Velichko | বৃহৎ |
| 21 | ♂ | Veliko | বৃহৎ |
| 22 | ♂ | Velin | বৃহৎ |
| 23 | ♂ | Velyo | বৃহৎ |
| 24 | ♂ | Vilko | বৃহৎ |
| 25 | ♀ | Violeta | খ্রীষ্টীয় পর্বরাত্রি |
| 26 | ♂ | Yasen | ছাই |
| 27 | ♂ | Yavor | ম্যাপেল ট্রি |
| 28 | ♂ | Yordan | নির্গত |
| 29 | ♂ | Iliya | পালনকর্তা আমার ঈশ্বর |
| 30 | ♂ | Apostol | বার্তাবহ |
| 31 | ♂ | Asen | |
| 32 | ♂ | Atanas | অমর |
| 33 | ♂ | Bogomil | ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত |
| 34 | ♀ | Boyana | স্ট্রোক |
| 35 | ♂ | Boyko | স্ট্রোক |
| 36 | ♀ | Emiliya | বা এক্সেল বা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে চাওয়া |
| 37 | ♀ | Fidanka | Sapling |
| 38 | ♀ | Hristina | যিশুর শিষ্য |
| 39 | ♂ | Hristo | খ্রীষ্ট |
| 40 | ♂ | Iassen | ছাই |
| 41 | ♂ | Iavor | ম্যাপেল |
| 42 | ♀ | Iglika | PRIMROSE |
| 43 | ♂ | Aleksandur | মানবজাতির রক্ষাকর্মী |
| 44 | ♀ | Iordanka | বংশধর |
| 45 | ♂ | Iskren | আন্তরিক বা ঝিলিমিলি |
| 46 | ♀ | Iulia | Gehaard নীচে |
| 47 | ♂ | Ivailo | নেকড়ে |
| 48 | ♀ | Ivanka | তীরন্দাজ |
| 49 | ♀ | Khristina | শিষ্য |
| 50 | ♂ | Khristo | খ্রীষ্টান |
| 51 | ♂ | Kosta | অপলক, ধ্রুব |
| 52 | ♂ | Krum | অজানা তাত্পর্য |
| 53 | ♂ | Lyuben | আপনি কি মনে হয়নি |
| 54 | ♂ | Mihail | ঈশ্বরের মত কে |
| 55 | ♂ | Milen | দৈবানুগ্রহ |
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ