| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Md Mehedi Hasan | |
| 2 | ♂ | Mohammed Kamrul | |
| 3 | ♂ | Mohammed Kamrul | |
| 4 | ♂ | Mohammad Sohel | |
| 5 | ♂ | Md Mehedi Hasan | |
| 6 | ♂ | Asaduzzaman | |
| 7 | ♂ | Tariqul Islam | |
| 8 | ♂ | Shenbagababu | |
| 9 | ♂ | Labib Al Hasan | |
| 10 | ♂ | Johurul Islam | |
| 11 | ♂ | A K M Gulam Sarwar | |
| 12 | ♂ | Abhijit Santra | |
| 13 | ♂ | Sakhawat Hossain | |
| 14 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 15 | ♂ | Mohammad Ronju | |
| 16 | ♂ | Zaafarani | জাফরান |
| 17 | ♂ | Aktaruzzaman | |
| 18 | ♂ | Abu Ubaida | 10 Sahaba এক (সাঃ) নাম |
| 19 | ♂ | Fahim Shariar | |
| 20 | ♂ | Adnan Mohammad | |
| 21 | ♂ | A K M Gulam Sarwar | |
| 22 | ♂ | Krishnakamal Roy | |
| 23 | ♂ | Tariqul Islam | |
| 24 | ♂ | Munzurul Islam | |
| 25 | ♂ | Zaafarani | জাফরান |
| 26 | ♂ | Shahadat Hossain | |
| 27 | ♂ | Labib Al Hasan | |
| 28 | ♂ | Samiul Amin | |
| 29 | ♂ | Munzurul Islam | |
| 30 | ♂ | Kazal Barua | |
| 31 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 32 | ♂ | Bashiruzzaman | |
| 33 | ♂ | Shahadat Hossain | |
| 34 | ♂ | Asaduzzaman | |
| 35 | ♂ | Abu Ubaida | 10 Sahaba এক (সাঃ) নাম |
| 36 | ♂ | Samiul Amin | |
| 37 | ♂ | Jahidul Haqu | |
| 38 | ♂ | Shenbagababu | |
| 39 | ♂ | Adnan Mohammad | |
| 40 | ♂ | Bashiruzzaman | |
| 41 | ♂ | Prime Aradha | |
| 42 | ♂ | Krishnakamal Roy | |
| 43 | ♂ | Mohammad Sohel | |
| 44 | ♂ | Jahidul Haqu | |
| 45 | ♂ | Johurul Islam | |
| 46 | ♂ | Prime Aradha | |
| 47 | ♂ | Abhijit Santra | |
| 48 | ♂ | Kazal Barua | |
| 49 | ♂ | Sakhawat Hossain | |
| 50 | ♂ | Mohammad Ronju |
| # | ♂ | নাম | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Obedience | শুনা |
| 2 | ♀ | Obedience | শুনা |
| 3 | ♀ | Shuchismita Das | |
| 4 | ♀ | Mojibul Haque | |
| 5 | ♀ | Anisha Warsi | |
| 6 | ♀ | Menalu Islam | |
| 7 | ♀ | Abu Wobaida | |
| 8 | ♀ | Enamul | |
| 9 | ♀ | Adiba Afrin | |
| 10 | ♀ | Afroja Islam | |
| 11 | ♀ | Shuchismita Das | |
| 12 | ♀ | Mojibul Haque | |
| 13 | ♀ | Anisha Warsi | |
| 14 | ♀ | Menalu Islam | |
| 15 | ♀ | Abu Wobaida | |
| 16 | ♀ | Adiba Afrin | |
| 17 | ♀ | Afroja Islam | |
| 18 | ♀ | Minha Mahjabeen | |
| 19 | ♀ | Meherunnesa | |
| 20 | ♀ | Ayaan Moula | |
| 21 | ♀ | Faika Musarrat | |
| 22 | ♀ | Minara Akter | |
| 23 | ♀ | Tahiya Sharif | |
| 24 | ♀ | Marianneke | সুষম পরিষ্কার |
| 25 | ♀ | Tabassum Sema | |
| 26 | ♀ | Hadid Ortho Ki | |
| 27 | ♀ | Minhajul Islam | |
| 28 | ♀ | Syfina Rohman | |
| 29 | ♀ | Asfia Jannat | |
| 30 | ♀ | Mst Afruja Khatun | |
| 31 | ♀ | Arshia Jahin | |
| 32 | ♀ | Mushfika Khanom | |
| 33 | ♀ | Ayaan Habib | |
| 34 | ♀ | Fatima Zahra | ফাতিমা দীপ্তিশীল |
| 35 | ♀ | Samaun Ortho Ki | |
| 36 | ♀ | Faika Musarrat | |
| 37 | ♀ | Nushfika Tasrif | |
| 38 | ♀ | Meherunnesa | |
| 39 | ♀ | Minha Mahjabeen | |
| 40 | ♀ | Hadid Ortho Ki | |
| 41 | ♀ | Minara Akter | |
| 42 | ♀ | Tabassum Sema | |
| 43 | ♀ | Marianneke | সুষম পরিষ্কার |
| 44 | ♀ | Ayaan Moula | |
| 45 | ♀ | Syfina Rohman | |
| 46 | ♀ | Anastasia | নতুন জীবন ব্যাপ্টিজিম মাধ্যমে পুনরুত্থান |
| 47 | ♀ | Mst Afruja Khatun | |
| 48 | ♀ | Tahiya Sharif | |
| 49 | ♀ | Arshia Jahin | |
| 50 | ♀ | Minhajul Islam |
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ